24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2261014 ] 真野原新之助 的評論:頂中頂( 2024-11-26 22:05:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2053580 ] 金牌台灣啤酒 的評論:身材好 顏值高( 2024-10-22 19:02:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3602572 ] 老偉一支刺 的評論:( 2024-10-21 23:41:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 00:53 | 01:55 | 61 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 00:23 | 01:28 | 65 分鐘 |
4 | 2024-12-04 | 00:34 | 01:31 | 57 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-12-03 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
7 | 23:10 | 23:23 | 13 分鐘 | |
8 | 22:30 | 22:59 | 29 分鐘 | |
9 | 00:19 | 01:27 | 68 分鐘 | |
10 | 2024-12-02 | 23:37 | 23:44 | 7 分鐘 |
11 | 00:59 | 01:40 | 41 分鐘 | |
12 | 2024-12-01 | 19:23 | 20:20 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm819.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|