
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
2 | 2022-05-20 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
3 | 17:43 | 19:17 | 95 分鐘 | |
4 | 13:13 | 15:04 | 111 分鐘 | |
5 | 2022-05-19 | 17:17 | 18:50 | 93 分鐘 |
6 | 10:23 | 15:06 | 283 分鐘 | |
7 | 2022-05-18 | 20:55 | 22:01 | 66 分鐘 |
8 | 18:01 | 19:31 | 89 分鐘 | |
9 | 11:23 | 15:08 | 225 分鐘 | |
10 | 2022-05-17 | 12:29 | 15:25 | 176 分鐘 |
11 | 11:07 | 12:27 | 80 分鐘 | |
12 | 2022-05-16 | 14:03 | 15:37 | 94 分鐘 |
13 | 13:50 | 14:02 | 11 分鐘 | |
14 | 2022-05-15 | 16:06 | 18:08 | 122 分鐘 |
15 | 15:13 | 16:04 | 52 分鐘 | |
16 | 13:59 | 15:09 | 70 分鐘 | |
17 | 2022-05-14 | 21:53 | 23:43 | 110 分鐘 |
18 | 15:04 | 18:47 | 223 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
20 | 2022-05-13 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
21 | 17:57 | 19:18 | 80 分鐘 | |
22 | 2022-05-12 | 21:07 | 21:48 | 41 分鐘 |
23 | 13:18 | 15:11 | 113 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
25 | 2022-05-11 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
26 | 2022-05-10 | 13:46 | 15:32 | 107 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
28 | 2022-05-09 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
29 | 10:23 | 15:02 | 279 分鐘 | |
30 | 2022-05-08 | 16:12 | 18:58 | 166 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mm819.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
